Продажа металлопроката
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Работаем более 10 лет
Трубы стальные
-
Трубы бесшовные (616)
-
Трубы ВГП стальные (14)
-
Трубы оцинкованные стальные (15)
-
Трубы профильные (190)
-
Трубы электросварные стальные (181)
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 28х25х2 ГД | 6000 | 28 | 2 | сn2пс, ст1пс | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 28 |
| Толщина стенок, мм | 2 |
| Марка стали | сn2пс, ст1пс |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 43 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 30х15х1,5 ГД | 6000 | 30 | 1,5 | сn2пс, ст1пс | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 30 |
| Толщина стенок, мм | 1,5 |
| Марка стали | сn2пс, ст1пс |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 30х20х1,5 ГД | 6000 | 30 | 1,5 | сn2пс, ст1пс | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 30 |
| Толщина стенок, мм | 1,5 |
| Марка стали | сn2пс, ст1пс |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 30х20х2 ГД | 6000 | 30 | 2 | ст1пс, ст2пс, ст3 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 30 |
| Толщина стенок, мм | 2 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс, ст3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 40х20х1,5 ГД | 6000 | 40 | 1,5 | ст1пс, ст2пс | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 40 |
| Толщина стенок, мм | 1,5 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 43 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 40х20х2 ГД | 6000 | 40 | 2 | ст1пс, ст2пс, ст3 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 40 |
| Толщина стенок, мм | 2 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс, ст3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 40х20х3 ГД | 6000 | 40 | 3 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 40 |
| Толщина стенок, мм | 3 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 40х25х1,5 ГД | 6000 | 40 | 1,5 | ст1пс, ст2пс | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 40 |
| Толщина стенок, мм | 1,5 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 43 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 40х25х2 ГД | 6000 | 40 | 2 | ст1пс, ст2пс, ст3 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 40 |
| Толщина стенок, мм | 2 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс, ст3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 40х25х2,5 ГД | 6000 | 40 | 2,5 | ст1пс, ст2пс, ст3 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 40 |
| Толщина стенок, мм | 2,5 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс, ст3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 40х25х3 ГД | 6000 | 40 | 3 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 40 |
| Толщина стенок, мм | 3 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 50х25х1,5 ГД | 6000 | 50 | 1,5 | ст1пс, ст2пс | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 50 |
| Толщина стенок, мм | 1,5 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 43 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 50х25х2 ГД | 6000 | 50 | 2 | ст1пс, ст2пс, ст3 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 50 |
| Толщина стенок, мм | 2 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс, ст3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 50х25х2,5 ГД | 6000 | 50 | 2,5 | ст1пс, ст2пс, ст3 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 50 |
| Толщина стенок, мм | 2,5 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс, ст3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 50х25х3 ГД | 6000 | 50 | 3 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 50 |
| Толщина стенок, мм | 3 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 50х25х3,5 ГД | 6000 | 50 | 3,5 | ст3 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 50 |
| Толщина стенок, мм | 3,5 |
| Марка стали | ст3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 43 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 50х25х4 ГД | 6000 | 50 | 4 | ст3 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 50 |
| Толщина стенок, мм | 4 |
| Марка стали | ст3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 50х30х2 ГД | 6000 | 50 | 2 | ст1пс, ст2пс, ст3 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 50 |
| Толщина стенок, мм | 2 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс, ст3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 50х30х2,5 ГД | 6000 | 50 | 2,5 | ст1пс, ст2пс, ст3 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 50 |
| Толщина стенок, мм | 2,5 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс, ст3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 50х30х3 ГД | 6000 | 50 | 3 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 50 |
| Толщина стенок, мм | 3 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 50х35х2 ГД | 6000 | 50 | 2 | ст1пс, ст2пс, ст3 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 50 |
| Толщина стенок, мм | 2 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс, ст3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 50х40х2,5 ГД | 6000 | 50 | 2,5 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 50 |
| Толщина стенок, мм | 2,5 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 50х40х3 ГД | 6000 | 50 | 3 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 50 |
| Толщина стенок, мм | 3 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 50х40х3,5 ГД | 6000 | 50 | 3,5 | ст1пс, ст2пс, ст3 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 50 |
| Толщина стенок, мм | 3,5 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс, ст3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 60х30х1,5 ГД | 6000 | 60 | 1,5 | ст1пс, ст2пс | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 60 |
| Толщина стенок, мм | 1,5 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 43 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 60х30х2 ГД | 6000 | 60 | 2 | ст1пс, ст2пс, ст3 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 60 |
| Толщина стенок, мм | 2 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс, ст3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 60х30х2,5 ГД | 6000 | 60 | 2,5 | ст1пс, ст2пс, ст3 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 60 |
| Толщина стенок, мм | 2,5 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс, ст3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 60х30х3 ГД | 6000 | 60 | 3 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 60 |
| Толщина стенок, мм | 3 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 60х30х4 ГД | 6000 | 60 | 4 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 60 |
| Толщина стенок, мм | 4 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 60х40х1,5 ГД | 6000 | 60 | 1,5 | ст1пс, ст2пс | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 60 |
| Толщина стенок, мм | 1,5 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 43 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 60х40х2 ГД | 6000 | 60 | 2 | ст1пс, ст2пс, ст3 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 60 |
| Толщина стенок, мм | 2 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс, ст3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 60х40х2,5 ГД | 6000 | 60 | 2,5 | ст1пс, ст2пс, ст3 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 60 |
| Толщина стенок, мм | 2,5 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс, ст3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 60х40х3 ГД | 6000 | 60 | 3 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 60 |
| Толщина стенок, мм | 3 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 60х40х3,5 ГД | 6000 | 60 | 3,5 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 60 |
| Толщина стенок, мм | 3,5 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 60х40х4 ГД | 6000 | 60 | 4 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 60 |
| Толщина стенок, мм | 4 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 80х40х2 ГД | 6000 | 80 | 2 | ст1пс, ст2пс, ст3 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 80 |
| Толщина стенок, мм | 2 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс, ст3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 80х40х2,5 ГД | 6000 | 80 | 2,5 | ст1пс, ст2пс, ст3 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 80 |
| Толщина стенок, мм | 2,5 |
| Марка стали | ст1пс, ст2пс, ст3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 80х40х3 ГД | 6000 | 80 | 3 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 80 |
| Толщина стенок, мм | 3 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 80х40х4 ГД | 6000 | 80 | 4 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 80 |
| Толщина стенок, мм | 4 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 80х60х2 ГД | 6000 | 80 | 2 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 80 |
| Толщина стенок, мм | 2 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 80х60х3 ГД | 6000 | 80 | 3 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 80 |
| Толщина стенок, мм | 3 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 80х60х4 ГД | 6000 | 80 | 4 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 80 |
| Толщина стенок, мм | 4 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 80х60х5 ГД | 6000 | 80 | 5 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 80 |
| Толщина стенок, мм | 5 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 90х50х4 ГД | 6000 | 90 | 4 | 09г2с, ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 90 |
| Толщина стенок, мм | 4 |
| Марка стали | 09г2с, ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 44 990.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 100х40х3 ГД | 6000 | 100 | 3 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 100 |
| Толщина стенок, мм | 3 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 100х40х4 ГД | 6000 | 100 | 4 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 100 |
| Толщина стенок, мм | 4 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 100х50х3 ГД | 6000 | 100 | 3 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 100 |
| Толщина стенок, мм | 3 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 100х50х4 ГД | 6000 | 100 | 4 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 100 |
| Толщина стенок, мм | 4 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 100х50х5 ГД | 6000 | 100 | 5 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 100 |
| Толщина стенок, мм | 5 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Толщина стенок, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 100х60х3 ГД | 6000 | 100 | 3 | ст3сп5 | ГОСТ 8645-68 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 100 |
| Толщина стенок, мм | 3 |
| Марка стали | ст3сп5 |
| ГОСТ | ГОСТ 8645-68 |
| Цена за т. от 40 000.00 ₽ |
