Продажа металлопроката
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Работаем более 10 лет
Квадрат калиброванный


Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 3х3 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 3 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 3 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 105 000.00 ₽ |

Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 4х4 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 4 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 4 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 105 000.00 ₽ |

Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 5х5 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 5 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 5 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 105 000.00 ₽ |

Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 6х6 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 6 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 6 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 105 000.00 ₽ |

Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 7х7 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 7 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 7 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 105 000.00 ₽ |

Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 8х8 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 8 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 8 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 105 000.00 ₽ |

Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 10х10 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 10 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 10 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 105 000.00 ₽ |

Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 12х12 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 12 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 12 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 109 000.00 ₽ |

Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 14х14 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 14 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 14 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 109 000.00 ₽ |

Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 16х16 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 16 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 16 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 109 000.00 ₽ |

Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 17х17 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 17 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 17 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 109 000.00 ₽ |

Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 18х18 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 18 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 18 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 109 000.00 ₽ |

Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 20х20 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 20 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 20 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 109 000.00 ₽ |

Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 22х22 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 22 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 22 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 110 000.00 ₽ |

Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 24х24 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 24 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 24 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 110 000.00 ₽ |

Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 27х27 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 27 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 27 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 110 000.00 ₽ |

Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 28х28 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 28 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 28 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 110 000.00 ₽ |

Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 30х30 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 30 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 30 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 110 000.00 ₽ |