Продажа металлопроката
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Работаем более 10 лет
Квадрат стальной
-
Квадрат горячекатаный (27)
-
Квадрат калиброванный (18)
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 10х10 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 10 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 10 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 48 500.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 12х12 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 12 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 12 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 45 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 14х14 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 14 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 14 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 45 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 16х16 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 16 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 16 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 46 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 18х18 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 18 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 18 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 46 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 20х20 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 20 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 20 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 46 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 22х22 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 22 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 22 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 45 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 25х25 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 25 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 25 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 53 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 30х30 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 30 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 30 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 53 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 32х32 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 32 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 32 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 53 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 36х36 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 36 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 36 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 53 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 40х40 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 40 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 40 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 53 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 45х45 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 45 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 45 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 54 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 50х50 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 50 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 50 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 52 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 60х60 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 60 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 60 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 52 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 65х65 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 65 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 65 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 54 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 70х70 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 70 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 70 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 59 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 80х80 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 80 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 80 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 59 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 90х90 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 90 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 90 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 54 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 100х100 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 100 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 100 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 56 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 120х120 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 120 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 120 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 53 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 150х150 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 150 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 150 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 54 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 160х160 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 160 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 160 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 54 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 180х180 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 180 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 180 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 54 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 200х200 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 200 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 200 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 54 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 250х250 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 250 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 250 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 58 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный 300х300 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 300 | ст20, ст3, ст40Х, ст45 | 2591-2006 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 300 |
Марка стали | ст20, ст3, ст40Х, ст45 |
ТУ | 2591-2006 |
Цена за т. от 65 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 3х3 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 3 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 3 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 105 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 4х4 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 4 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 4 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 105 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 5х5 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 5 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 5 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 105 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 6х6 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 6 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 6 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 105 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 7х7 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 7 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 7 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 105 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 8х8 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 8 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 8 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 105 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 10х10 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 10 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 10 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 105 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 12х12 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 12 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 12 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 109 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 14х14 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 14 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 14 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 109 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 16х16 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 16 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 16 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 109 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 17х17 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 17 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 17 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 109 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 18х18 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 18 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 18 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 109 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 20х20 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 20 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 20 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 109 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 22х22 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 22 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 22 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 110 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 24х24 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 24 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 24 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 110 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 27х27 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 27 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 27 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 110 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 28х28 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 28 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 28 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 110 000.00 ₽ |
Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ТУ |
---|---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 30х30 мм | 3000, 4000, 5000, 6000 | 30 | ст20, ст35, ст45 | 8559-75 |
Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Ширина | 30 |
Марка стали | ст20, ст35, ст45 |
ТУ | 8559-75 |
Цена за т. от 110 000.00 ₽ |