Продажа металлопроката
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Работаем более 10 лет
Полоса стальная - Страница 2
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 70х8 ГК | 6000 | 8 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 8 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 75х4 ГК | 6000 | 4 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 4 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 75х6 ГК | 6000 | 6 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 6 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 80х10 ГК | 6000 | 10 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 10 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 80х12 ГК | 6000 | 12 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 12 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 80х20 ГК | 6000 | 20 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 20 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 80х3 ГК | 6000 | 3 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 3 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 49 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 80х4 ГК | 6000 | 4 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 4 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 49 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 80х40 ГК | 6000 | 40 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 40 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 80х6 ГК | 6000 | 6 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 6 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 80х8 ГК | 6000 | 8 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 8 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 90х10 ГК | 6000 | 10 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 10 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 90х12 ГК | 6000 | 12 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 12 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 90х8 ГК | 6000 | 8 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 8 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 100х10 ГК | 6000 | 10 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 10 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 100х12 ГК | 6000 | 12 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 12 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 100х3 ГК | 6000 | 3 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 3 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 49 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 100х4 ГК | 6000 | 4 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 4 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 49 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 100х5 ГК | 6000 | 5 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 5 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 49 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 100х6 ГК | 6000 | 6 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 6 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 100х8 ГК | 6000 | 8 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 8 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 120х10 ГК | 6000 | 10 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 10 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 150х10 ГК | 6000 | 10 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 10 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 150х12 ГК | 6000 | 12 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 12 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 150х4 ГК | 6000 | 4 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 4 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 49 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 150х5 ГК | 6000 | 5 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 5 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 49 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 150х8 ГК | 6000 | 8 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 8 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 50 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 200х4 ГК | 6000 | 4 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 4 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 103-76 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 49 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 25х4 оцинкованная | 6000 | 4 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 9.307-89 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 4 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 9.307-89 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 84 900.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 40х4 оцинкованная | 6000 | 4 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 9.307-89 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 4 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 9.307-89 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 85 000.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 40х5 оцинкованная | 6000 | 5 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 9.307-89 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 5 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 9.307-89 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 85 100.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 50х5 оцинкованная | 6000 | 5 | ст3пс, ст3сп | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 9.307-89 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина | 5 |
| Марка стали | ст3пс, ст3сп |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 9.307-89 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 85 200.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Шпоночная сталь 8х7 | 1000 | 7 | ст45 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина | 7 |
| Марка стали | ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 120 000.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Шпоночная сталь 8х10 | 1000 | 10 | ст45 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина | 10 |
| Марка стали | ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 120 000.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Шпоночная сталь 8х12 | 1000 | 12 | ст45 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина | 12 |
| Марка стали | ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 120 000.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Шпоночная сталь 9х14 | 1000 | 14 | ст45 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина | 14 |
| Марка стали | ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 120 000.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Шпоночная сталь 10х16 | 1000 | 16 | ст45 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина | 16 |
| Марка стали | ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 118 000.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Шпоночная сталь 11х18 | 1000 | 18 | ст45 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина | 18 |
| Марка стали | ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 118 000.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Шпоночная сталь 12х20 | 1000 | 20 | ст45 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина | 20 |
| Марка стали | ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 118 000.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Шпоночная сталь 14х22 | 1000 | 22 | ст45 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина | 22 |
| Марка стали | ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 118 000.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Шпоночная сталь 14х24 | 1000 | 24 | ст45 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина | 24 |
| Марка стали | ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 118 000.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Шпоночная сталь 14х25 | 1000 | 25 | ст45 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина | 25 |
| Марка стали | ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 118 000.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Шпоночная сталь 20х36 | 1000 | 36 | ст45 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина | 36 |
| Марка стали | ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 118 000.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Ширина | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Шпоночная сталь 32х18 | 1000 | 18 | ст45 | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина | 18 |
| Марка стали | ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8787 68 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 118 000.00 ₽ | |
