Продажа металлопроката
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Работаем более 10 лет
Круг стальной - Страница 2
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной ГК 38 мм | 38 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 50-2013 |
| Диаметр, мм | 38 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 50-2013 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 43 000.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной ГК 40 мм | 40 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 50-2013 |
| Диаметр, мм | 40 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 50-2013 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 43 000.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной ГК 42 мм | 42 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 50-2013 |
| Диаметр, мм | 42 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 50-2013 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 43 000.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной ГК 45 мм | 45 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 50-2013 |
| Диаметр, мм | 45 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 50-2013 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 43 000.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной ГК 48 мм | 48 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 50-2013 |
| Диаметр, мм | 48 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 50-2013 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 43 000.00 ₽ | |
| Товар | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|
| Круг стальной ГК | 3000, 4000, 5000, 6000 | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 50-2013 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а |
| ГОСТ | ГОСТ 2590-88, ГОСТ 50-2013 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 43 000.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной ГК 10 мм | 10 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а | ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2590-88 |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а |
| ГОСТ | ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2590-88 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 43 000.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной ГК 105 мм | 105 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а | ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2590-88 |
| Диаметр, мм | 105 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а |
| ГОСТ | ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2590-88 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 56 000.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной ГК 110 мм | 110 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а | ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2590-88 |
| Диаметр, мм | 110 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а |
| ГОСТ | ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2590-88 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 56 000.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной ГК 210 мм | 210 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а | ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2590-88 |
| Диаметр, мм | 210 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 18хгт, 38х2мюа, ст09г2с, ст20, ст20Х, ст3, ст30хгса, ст35, ст40Х, ст45, ст65г, ст9хс, ста12, сту8а |
| ГОСТ | ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2590-88 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 56 000.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной калиброванный 3 мм | 3 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 40х, ст20, ст35, ст45 | ГОСТ 7417-75 |
| Диаметр, мм | 3 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 40х, ст20, ст35, ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 7417-75 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 68 500.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной калиброванный 4 мм | 4 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 40х, ст20, ст35, ст45 | ГОСТ 7417-75 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 40х, ст20, ст35, ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 7417-75 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 68 500.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной калиброванный 5 мм | 5 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 40х, ст20, ст35, ст45 | ГОСТ 7417-75 |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 40х, ст20, ст35, ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 7417-75 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 68 500.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной калиброванный 10 мм | 10 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 40х, ст20, ст35, ст45 | ГОСТ 7417-75 |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 40х, ст20, ст35, ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 7417-75 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 68 500.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной калиброванный 12 мм | 12 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 40х, ст20, ст35, ст45 | ГОСТ 7417-75 |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 40х, ст20, ст35, ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 7417-75 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 68 500.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной калиброванный 14 мм | 14 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 40х, ст20, ст35, ст45 | ГОСТ 7417-75 |
| Диаметр, мм | 14 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 40х, ст20, ст35, ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 7417-75 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 68 500.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной калиброванный 15 мм | 15 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 40х, ст20, ст35, ст45 | ГОСТ 7417-75 |
| Диаметр, мм | 15 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 40х, ст20, ст35, ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 7417-75 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 68 500.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной калиброванный 16 мм | 16 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 40х, ст20, ст35, ст45 | ГОСТ 7417-75 |
| Диаметр, мм | 16 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 40х, ст20, ст35, ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 7417-75 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 68 500.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной калиброванный 18 мм | 18 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 40х, ст20, ст35, ст45 | ГОСТ 7417-75 |
| Диаметр, мм | 18 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 40х, ст20, ст35, ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 7417-75 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 68 500.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной калиброванный 20 мм | 20 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 40х, ст20, ст35, ст45 | ГОСТ 7417-75 |
| Диаметр, мм | 20 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 40х, ст20, ст35, ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 7417-75 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 68 500.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной калиброванный 22 мм | 22 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 40х, ст20, ст35, ст45 | ГОСТ 7417-75 |
| Диаметр, мм | 22 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 40х, ст20, ст35, ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 7417-75 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 68 500.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной калиброванный 24 мм | 24 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 40х, ст20, ст35, ст45 | ГОСТ 7417-75 |
| Диаметр, мм | 24 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 40х, ст20, ст35, ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 7417-75 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 68 500.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной калиброванный 26 мм | 26 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 40х, ст20, ст35, ст45 | ГОСТ 7417-75 |
| Диаметр, мм | 26 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 40х, ст20, ст35, ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 7417-75 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 68 500.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной калиброванный 28 мм | 28 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 40х, ст20, ст35, ст45 | ГОСТ 7417-75 |
| Диаметр, мм | 28 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 40х, ст20, ст35, ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 7417-75 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 68 500.00 ₽ | |
| Товар | Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Круг стальной калиброванный 30 мм | 30 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 40х, ст20, ст35, ст45 | ГОСТ 7417-75 |
| Диаметр, мм | 30 |
| Длина, мм | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Марка стали | 40х, ст20, ст35, ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 7417-75 |
|
В наличии
|
|
| Цена за т. от 68 500.00 ₽ | |
